当前位置: 首页 > 无缝钢管加工 > 正文

朔州光伏支架厂家生产的范围

浏览次数:20118     时间:2018-10-02

光伏支架厂家生产的范围
序号  名称  规格  单位  数量  单价  金额  
1  拱杆  25*1.5*6000  支  76  23.47  1783.72   
2  纵拉杆  25*1.5*6050  支  15  23.69  355.35   
3  卷膜杆  25*1.5*6050  支  10  23.69  236.90   
4  卡膜槽  0.6mm  支  50  5.6  280.00   
5  塑包卡丝  3mm  支  100  0.39  39.00   
6  端立柱  25*1.5*3000  支  8  11.75  94.00   
7  门组合  1.5*2米(25)  个  2  60  120.00   
8  卷膜器及摇杆  25*1.5*3000  套  2  56.75  113.50   
9  卡膜槽接头  0.6mm  个  50  0.1  5.00   
10  扁担扣  2mm  个  300  0.35  105.00   
11  钢丝卡  25  个  120  0.35  42.00   
12  塑料夹  25  个  70  0.3  21.00   
13  棚膜  0.10mm(Po膜)  ㎡  470.3  1.65  776.00   
14  压膜绳  42芯高强度  公斤  5  12  60.00   
15  鸭嘴抱箍  25  个  20  0.35  7.00   
16  压膜线钩  25*2.5*650  件  26  0.4  10.40   
17  防虫网  40目 1.2m宽  米  75  0.72  54.00   
18  自攻螺丝  M5.2*25  枚  300  0.07  21.00   
19  螺栓  M6*30  套  25  0.2  5.00   
20  梭槽  1.0*120*4000  根  2  51.6  103.20   
21  中支撑  32*1.5*3500  根  5  17.79  88.95   
22  轴承驱动杆  6  件  2  10  20.00   
23  纵管连接管  25*1.5*80  件  20  0.9  18.00   
24  拱管连接管  30*1.5*150  件  38  0.9  34.20   
 8米宽  30米长    总计:  4393.215 

序号  名称  规格  单位  数量  单价  金额  
1  拱杆  25*1.5*6000  支  76  23.47  1783.72   
2  纵拉杆  25*1.5*6050  支  15  23.69  355.35   
3  卷膜杆  25*1.5*6050  支  10  23.69  236.90   
4  卡膜槽  0.6mm  支  50  5.6  280.00   
5  塑包卡丝  3mm  支  100  0.39  39.00   
6  端立柱  25*1.5*3000  支  8  11.75  94.00   
7  门组合  1.5*2米(25)  个  2  60  120.00   
8  卷膜器及摇杆  25*1.5*3000  套  2  56.75  113.50   
9  卡膜槽接头  0.6mm  个  50  0.1  5.00   
10  扁担扣  2mm  个  300  0.35  105.00   
11  钢丝卡  25  个  120  0.35  42.00   
12  塑料夹  25  个  70  0.3  21.00   
13  棚膜  0.10mm(Po膜)  ㎡  470.3  1.65  776.00   
14  压膜绳  42芯高强度  公斤  5  12  60.00   
15  鸭嘴抱箍  25  个  20  0.35  7.00   
16  压膜线钩  25*2.5*650  件  26  0.4  10.40   
17  防虫网  40目 1.2m宽  米  75  0.72  54.00   
18  自攻螺丝  M5.2*25  枚  300  0.07  21.00   
19  螺栓  M6*30  套  25  0.2  5.00   
20  梭槽  1.0*120*4000  根  2  51.6  103.20   
21  中支撑  32*1.5*3500  根  5  17.79  88.95   
22  轴承驱动杆  6  件  2  10  20.00   
23  纵管连接管  25*1.5*80  件  20  0.9  18.00   
24  拱管连接管  30*1.5*150  件  38  0.9  34.20   
 8米宽  30米长    总计:  4393.215 

序号  名称  规格  单位  数量  单价  金额  
1  拱杆  25*1.5*6000  支  76  23.47  1783.72   
2  纵拉杆  25*1.5*6050  支  15  23.69  355.35   
3  卷膜杆  25*1.5*6050  支  10  23.69  236.90   
4  卡膜槽  0.6mm  支  50  5.6  280.00   
5  塑包卡丝  3mm  支  100  0.39  39.00   
6  端立柱  25*1.5*3000  支  8  11.75  94.00   
7  门组合  1.5*2米(25)  个  2  60  120.00   
8  卷膜器及摇杆  25*1.5*3000  套  2  56.75  113.50   
9  卡膜槽接头  0.6mm  个  50  0.1  5.00   
10  扁担扣  2mm  个  300  0.35  105.00   
11  钢丝卡  25  个  120  0.35  42.00   
12  塑料夹  25  个  70  0.3  21.00   
13  棚膜  0.10mm(Po膜)  ㎡  470.3  1.65  776.00   
14  压膜绳  42芯高强度  公斤  5  12  60.00   
15  鸭嘴抱箍  25  个  20  0.35  7.00   
16  压膜线钩  25*2.5*650  件  26  0.4  10.40   
17  防虫网  40目 1.2m宽  米  75  0.72  54.00   
18  自攻螺丝  M5.2*25  枚  300  0.07  21.00   
19  螺栓  M6*30  套  25  0.2  5.00   
20  梭槽  1.0*120*4000  根  2  51.6  103.20   
21  中支撑  32*1.5*3500  根  5  17.79  88.95   
22  轴承驱动杆  6  件  2  10  20.00   
23  纵管连接管  25*1.5*80  件  20  0.9  18.00   
24  拱管连接管  30*1.5*150  件  38  0.9  34.20   
 8米宽  30米长    总计:  4393.215 
友情链接: 锅炉配件大全